US | RUS |
Рост |
Объем груди |
Объем талии |
Объем бедер |
S | 44-46 | 170-175 | 89-96 | 73-80 | 89-96 |
M | 46-48 | 175-180 | 97-104 | 81-88 | 97-104 |
L | 48-50 | 180-185 | 105-112 | 89-96 | 105-112 |
XL | 50-52 | 185-190 | 113-120 | 97-104 | 113-120 |
XXL | 52-54 | 190-195 | 121-127 | 105-111 | 121-127 |
3XL | 52-54 | 195-200 | 121-129 |
105-111 |
121-129 |